|
Les multiples & sous multiples
Multiple | Préfix | Symbole |
103 | kilo | K |
106 | mega | M |
109 | giga | G |
1012 | tera | T |
1015 | peta | P |
1018 | exa | E |
|
Sous multiple | Préfix | Symbole |
10-3 | milli | m |
10-6 | micro | µ |
10-9 | nano | n |
10-12 | pico | p |
10-15 | femto | f |
10-18 | ato | a |
|
Les unités
Grandeur dérivée | Unité | Symbole | Unité de base |
Force | newton | N | kg m s-2 |
Pression | pascal | Pa | kg m-1 s-2 |
Energie | joule | J | kg m2 s-2 |
Puissance | watt | W | kg m2 s-3 |
Charge électrique | coulomb | C | A s |
Potentiel électrique | volt | V | kg m2 s-3 A-1 |
Resistance électrique | ohm | Ω | kg m2 s-3 A-2 |
Capacité | farad | F | kg-1 m-2 s4 A2 |
Flux magnétique | tesla | T | kg s-2 A-1 |
Activité radioactive | bequerel | Bq | s-1 |
Les conversions
Grandeur | Unité SI | Unité AS | Conversion |
Longeur | m | pi, po | 1pi = 12 po 1po = 2,54 cm |
Surface | m2 | pi2, po2 | 1m2 = 10.76 pi2 |
Volume | m3 | pi3, po3, Gal. | 1Gal.US = 3.785 l |
Masse | kg | lbm | 1 kg = 2.2 lbm |
Force | N | lbf | 1lbf = 4.45 N |
Pression | Pa | Psi | 1atm = 101.3 kPa = 14.7 Psi = 760 mHg = 10.33 mH2O |
Énergie | J, cal | Btu | 1 cal = 4.18 J 1 Btu = 1.055 kJ |
Puissance | W | HP | 1 HP = 746 W |
|
|