Chimie Organique
Molecules Organiques
et Médicinales
Des planches
BD Les Aromatiques
© The scientific sentence. 2010
| |
|
Constantes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Constante | Symbole | Valeur |
Acceleration gravitationnelle | g | 9.81 m s-2 |
Constante Gravatationnelle | G | 6.673 x 10-11Nm2kg-2 |
Constante D'Avogadro | NA | 6.023 x 1023mol-1 |
Point triple de l'eau | Teau | 273.15K |
Constante des gas parfaits | R | 8.314JK-1mol-1 |
torr | torr | 133.32Pa |
Constante de Boltzmann | k | 1.381 x 10-23JK-1 |
Constante de Stefan | σ | 5.670 x 10-8Wm-2K-4 |
Constante de Rydberg | Rhc | 1.097 x 107m-1 |
Constante de Planck | h | 6.626 x 10-34Js |
Vitesse de la lumière (vide) | c | 2.998 x 108ms-1 |
Charge du proton | e | 1.602 x 10-19C |
Masse de l'électron | me | 9.109 x 10-31kg |
Unité de masse atomique | u | 1.66 x 10-27kg |
Constante électrique | ε0 | 8.854 x 10-12Fm-1 |
Constante magnétique | μ0 | 4π x 10-7Hm-1 |
Magneton de Bohr | μB | 9.274 x 10-24Am2 |
Magneton nucléaire | μN | 5.051 x 10-27Am2 |
constante de structure fine | α | 7.297 x 10-3 |
Longeur d'onde de l'electron | λc | 2.426 x 10-12m |
Rayon de Bohr | a0 | 5.2918 x 10-11m |
Angstrom | Ǻ | 10-10m |
barn | b | 10-28m2 |
|
|
|
Top
|
|
|
|
|